Беспредел-2. Наградной лист и турнирная таблица (по версии народа)
Беспредел-2. 1-й тур: Семь смертных грехов

Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
Ёлка | 300 | |
Женя (Гнедой) | 200 | |
Ирга Рябина | 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
ВЕСТА-С | |
Летучие голодранцы | |
Серпентуум-мобиле | |
А-нон-им |

Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
Елька 22 | 300 | |
Николай Яковлев | 200 | |
Григорий Беркович | 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
Серпентуум-мобиле |
|
ВЕСТА-С | |
Мозговой Шторм | |
Летучие голодранцы |
Личный зачет (набранные баллы идут только в командный зачет)
| Игроки | Призы | Пиастры |
НБС | 300 | |
Юрий Глухов | 200 | |
AnderA | 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
Летучие голодранцы | |
Серпентуум-мобиле | |
Неожители |
Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
Персея | 300 | |
СветМойЛана | 300 | |
Тень Ветра | 200 | |
Елка | 100 | |
Алексей Журавлев | 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
ВЕСТА-С | |
А-нон-им | |
Летучие голодранцы |
========================================================
Турнирная таблица - личный зачет после всех туров
(ЗЫ: не все авторы играли во всех турах.
Баллы за спецтур в эту таблицу игрокам не плюсуются, так как в спецтуре личного зачёта не было.)
| Игрок | Команда | Баллы |
| Елка (3 тура) | ВЕСТА-С | 45 |
| СветМойЛана (3 тура) | ВЕСТА-С | 38 |
| Елька 22 (3 тура) | Серпентуум-мобиле | 33 |
| Людмила Царюк Семёнова (3 тура) | МышЬкетёры | 28 |
| НБС (3 тура) | Летучие голодранцы | 28 |
| Персея (3 тура) | Летучие голодранцы | 28 |
| Женя (Гнедой) (3 тура) | «А нон им» | 27 |
| Тень Ветра (3 тура) | ВЕСТА-С | 27 |
| Николай Яковлев (2 тура) | Мозговой Шторм | 25 |
| БукваО (3 тура) | МИМО-ЗА | 21 |
| Татьяна (3 тура) | Мозговой Шторм | 21 |
| Николай Даниш (3 тура) | «А нон им» | 21 |
| Ander A (2 тура) | Неожители | 20 |
| А.С. Пупкин (2 тура) | Неожители | 19 |
| Качур Дональд (3 тура) | Серпентуум-мобиле | 19 |
| Олег Юш (3 тура) | «А нон им» | 18 |
| Александра Юсупова (2 тура) | Последний вагон | 17 |
| Князь Тьмы (2 тура) | ВЕСТА-С | 17 |
| Светоносова (3 тура) | Летучие голодранцы | 17 |
| Змей Горыныч 3 (2тура) | Серпентуум-мобиле | 17 |
| Ирга Рябина (1 тур) | Серпентуум-мобиле | 15 |
| Рита Волкова 3 тура) | Мозговой Шторм | 15 |
| Ninzy (3 тура) | Мозговой Шторм | 14 |
| Григорий Беркович (1 тур) | Летучие голодранцы | 13 |
| martimian (3 тура) | Неожители | 13 |
| Алексей Журавлев (2 тура) | «А нон им» | 13 |
| Игорь Смеховской 3 тура) | МИМО-ЗА | 12 |
| Юрий Глухов (3 тура) | Серпентуум-мобиле | 12 |
| Ветровоск (2 тура) | Летучие голодранцы | 12 |
| Марьяша Бурлай (3 тура) | МИМО-ЗА | 10 |
| Николай Максиков (2 тура) | МышЬкетёры | 10 |
| maarv (3 тура) | МИМО-ЗА | 9 |
| Роксана Ланд (2 тура) | Последний вагон | 9 |
| Антания (3 тура) | Последний вагон | 8 |
| Злобный Мышалет (2 тура) | МышЬкетёры | 7 |
| Pilot (2 тура) | Неожители | 7 |
| Катя Гринева (3 тура) | Неожители | 6 |
| Мари Полякова (2 тура) | МышЬкетёры | 6 |
| Naksar (1 тур) | «А нон им» | 5 |
| Ирина Сюткина (2 тура) | МышЬкетёры | 5 |
| Вплену Иллюзий (3 тура) | Последний вагон | 4 |
| Дарья (1 тур) | Неожители | 3 |
| Эльвина Шумовская (1 тур) | МышЬкетёры | 2 |
| Михаил Кульков (2 тура) | Последний вагон | 1 |
Турнирная таблица - командный зачет после всех туров
Команда | Баллы |
| ВЕСТА-С | 142 |
| Летучие голодранцы | 110 |
| Серпентуум-мобиле | 105 |
| А-нон-им | 88 |
| Мозговой Шторм | 83 |
| Неожители | 75 |
| МышЬкетеры | 62 |
| МИМО-ЗА | 56 |
| Последний вагон | 41 |
Итого, победителями Беспредела-2 по версии народа стали:
Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
Ёлка | 300 | |
СветМойЛана | 200 | |
Елька 22 | 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
ВЕСТА-С | |
Летучие голодранцы | |
Серпентуум-мобиле |

Оценок пока нет
Свидетельство о публикации №:
10501
Рубрика:


Светочка, Ёлочка, няшки вы наши, лю вас!

Спасибо, дефчонки! 
Молодцы диффчонки ) рада за вас :))) поздравляю :)
Ред. Это троим всем :))) увидела пост выше :)))
Лена, Света и Лена (Света между Ленами, надоть желание загадывать)), мои поздравления!
Летучих - со вторым местом! Ура!
Ой, а тут и команды, а я слепая :(
Поздравляю всех и нас тоже :))))
Чтобы не повторяться - поздравляю всех и за всё!
Это было здорово!
"всех и за всё", вот, я думаю, ключевые слова!
Поздравляю ВСЕХ! Прежде всего, конечно, голодранцев и мобильников, но - тут ведь нет проигравших! В результате победили ВСЕ! 